Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,17 % | 4,29 % | 4,44 % | 4,58 % | 4,66 % | 4,81 % |
2,00 | 4,16 % | 4,30 % | 4,43 % | 4,58 % | 4,62 % | 4,78 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,93 % | 4,04 % | 4,20 % | 4,33 % | 4,42 % | 4,56 % |
2,00 | 3,92 % | 4,05 % | 4,19 % | 4,33 % | 4,38 % | 4,53 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,17 % | 4,35 % | 4,46 % | 4,69 % |
Effektivzins | 4,90 % | 4,91 % | 4,97 % | 5,14 % |
IB.SH Immokonstant
Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,12 | 4,81 % | 4,97 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,17 % | 4,29 % |
2,00 | 4,14 % | 4,28 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,04 % | 4,16 % |
2,00 | 4,00 % | 4,13 % |