Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,10 % | 4,22 % | 4,36 % | 4,49 % | 4,56 % | 4,70 % |
2,00 | 4,10 % | 4,23 % | 4,35 % | 4,50 % | 4,52 % | 4,67 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,86 % | 3,97 % | 4,12 % | 4,24 % | 4,32 % | 4,45 % |
2,00 | 3,86 % | 3,98 % | 4,11 % | 4,24 % | 4,28 % | 4,42 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,10 % | 4,26 % | 4,37 % | 4,59 % |
Effektivzins | 4,83 % | 4,82 % | 4,88 % | 5,03 % |
IB.SH Immokonstant
Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,17 | 4,64 % | 4,79 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,07 % | 4,19 % |
2,00 | 4,03 % | 4,16 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,93 % | 4,04 % |
2,00 | 3,90 % | 4,02 % |