Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,05 % | 4,17 % | 4,28 % | 4,41 % | 4,47 % | 4,61 % |
2,00 | 4,04 % | 4,17 % | 4,26 % | 4,40 % | 4,44 % | 4,59 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,80 % | 3,91 % | 4,04 % | 4,16 % | 4,23 % | 4,36 % |
2,00 | 3,80 % | 3,92 % | 4,02 % | 4,15 % | 4,20 % | 4,34 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,05 % | 4,19 % | 4,29 % | 4,50 % |
Effektivzins | 4,77 % | 4,75 % | 4,79 % | 4,94 % |
IB.SH Immokonstant
Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,19 | 4,56 % | 4,71 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,98 % | 4,10 % |
2,00 | 3,95 % | 4,08 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,85 % | 3,96 % |
2,00 | 3,81 % | 3,93 % |