Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,37 % | 4,50 % | 4,63 % | 4,78 % | 4,79 % | 4,94 % |
2,00 | 4,36 % | 4,51 % | 4,61 % | 4,77 % | 4,76 % | 4,93 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,13 % | 4,25 % | 4,39 % | 4,52 % | 4,56 % | 4,70 % |
2,00 | 4,12 % | 4,25 % | 4,38 % | 4,53 % | 4,52 % | 4,67 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,37 % | 4,51 % | 4,65 % | 4,82 % |
Effektivzins | 5,11 % | 5,08 % | 5,17 % | 5,28 % |
IB.SH Immokonstant
Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,10 | 4,90 % | 5,06 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,31 % | 4,44 % |
2,00 | 4,27 % | 4,41 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,17 % | 4,29 % |
2,00 | 4,14 % | 4,28 % |