Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,39 % | 4,52 % | 4,68 % | 4,83 % | 4,92 % | 5,08 % |
2,00 | 4,39 % | 4,54 % | 4,66 % | 4,82 % | 4,88 % | 5,05 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,15 % | 4,27 % | 4,44 % | 4,58 % | 4,68 % | 4,83 % |
2,00 | 4,15 % | 4,29 % | 4,42 % | 4,57 % | 4,64 % | 4,80 % |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,40 % | 4,57 % | 4,70 % | 4,96 % |
Effektivzins | 5,14 % | 5,15 % | 5,23 % | 5,43 % |
IB.SH Immokonstant
Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,07 | 5,03 % | 5,20 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,44 % | 4,58 % |
2,00 | 4,39 % | 4,54 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,30 % | 4,43 % |
2,00 | 4,26 % | 4,40 % |